杰帕森加药计量泵机械隔膜加药泵污水定量泵耐酸碱抗腐蚀隔膜泵






店铺热销
属性
供应商
描述
最低起订量
1000件
¥488.00 ~ ¥3400.00
发货地
山东省临沂市兰山区
商品规格
共计0件商品金额¥0.00
JCM 流量6L h 压力1Mpa | |||
JCM 流量12L h 压力1Mpa | |||
JCM 流量24L h 压力0.7Mpa | |||
JCM 流量32L h 压力0.6Mpa | |||
JCM 流量42L h 压力0.4Mpa | |||
JCM 流量60L h 压力0.3Mpa | |||
JWM 流量6.5L h 压力1Mpa | |||
JWM 流量12L h 压力1Mpa | |||
JWM 流量24L h 压力1Mpa | |||
JWM 流量32L h 压力1Mpa | |||
JWM 流量42L h 压力1Mpa | |||
JWM 流量60L h 压力0.6Mpa | |||
JWM 流量60L h 压力1Mpa | |||
JWM 流量100L h 压力0.5Mpa | |||
JWM 流量80L h 压力0.5Mpa | |||
JWM 流量120L h 压力0.5Mpa | |||
JWM 流量150L h 压力0.5Mpa | |||
JXM 流量25L h 压力1Mpa | |||
JXM 流量50L h 压力1Mpa | |||
JXM 流量90L h 压力0.7Mpa | |||
JXM 流量120L h 压力0.7Mpa | |||
JXM 流量170L h 压力0.7Mpa | |||
JXM 流量240L h 压力0.7Mpa | |||
JXM 流量330L h 压力0.5Mpa | |||
JXM 流量400L h 压力0.5Mpa | |||
JXM 流量500L h 压力0.5Mpa | |||
JZM 流量580L h 压力0.7Mpa | |||
JZM 流量850L h 压力0.5Mpa | |||
JZM 流量1000L h 压力0.4Mpa | |||
JZM 流量1200L h 压力0.4Mpa | |||
JZM 流量1500L h 压力0.4Mpa | |||
JZM 流量1800L h 压力0.4Mpa | |||
JZM 流量2000L h 压力0.4Mpa |