B2级黑色保温棉PPR保护套耐晒耐老化保温管
店铺热销
属性
供应商
描述
最低起订量
100件
¥1.59 ~ ¥9.30
发货地
山东省临沂市兰山区
商品规格
共计0件商品金额¥0.00
内径25*2.0实际厚度1.5左右(1.85米/根) | |||
内径34*2.0实际厚度1.5左右(1.85米/根) | |||
内径43*2.0实际厚度1.5左右(1.85米/根) | |||
内径48*2.0实际厚度1.5左右(1.85米/根) | |||
内径60*2.0实际厚度1.5左右(1.85米/根) | |||
内径76*2.0实际厚度1.5左右(1.85米/根) | |||
内径89*2.0实际厚度1.5左右(1.85米/根) | |||
内径108*2.0实际厚度1.5左右(1.85米/根) | |||
内径25*2.0实际厚度1.8左右(1.85米/根) | |||
内径34*2.0实际厚度1.8左右(1.85米/根) | |||
内径43*2.0实际厚度1.8左右(1.85米/根) | |||
内径48*2.0实际厚度1.8左右(1.85米/根) | |||
内径60*2.0实际厚度1.8左右(1.85米/根) | |||
内径76*2.0实际厚度1.8左右(1.85米/根) | |||
内径89*2.0实际厚度1.8左右(1.85米/根) | |||
内径108*2.0实际厚度1.8左右(1.85米/根) | |||
内径25*3.0实际厚度2.2左右(1.85米/根) | |||
内径32*3.0实际厚度2.2左右(1.85米/根) | |||
内径43*3.0实际厚度2.2左右(1.85米/根) | |||
内径48*3.0实际厚度2.2左右(1.85米/根) | |||
内径60*3.0实际厚度2.2左右(1.85米/根) | |||
内径76*3.0实际厚度2.2左右(1.85米/根) | |||
内径89*3.0实际厚度2.2左右(1.85米/根) | |||
内径108*3.0实际厚度2.2左右(1.85米/根) | |||
内径25*3.0实际厚度2.5左右(1.85米/根) | |||
内径32*3.0实际厚度2.5左右(1.85米/根) | |||
内径43*3.0实际厚度2.5左右(1.85米/根) | |||
内径48*3.0实际厚度2.5左右(1.85米/根) | |||
内径60*3.0实际厚度2.5左右(1.85米/根) | |||
内径76*3.0实际厚度2.5左右(1.85米/根) | |||
内径89*3.0实际厚度2.5左右(1.85米/根) | |||
内径108*3.0实际厚度2.5左右(1.85米/根) |